2-7. 직위해제·전직·강임·겸임·복직 | ||||||||||||
구 분 | 직위해제 | 전직 | 강임 | 겸임 | 복직 | |||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |||
합 계 | 595 | 26 | 685 | 312 | 280 | 62 | 11,471 | 7,247 | 45,239 | 35,046 | ||
일반직 소계 | 141 | 7 | 19 | 9 | 262 | 57 | 9,767 | 6,310 | ||||
행정 · 기술 · 관리 운영 직군 |
고위공무원 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
3급 | 3 | 18 | 1 | |||||||||
4급 | 11 | 1 | 234 | 127 | ||||||||
5급 | 27 | 1 | 4 | 2 | 844 | 468 | ||||||
6급 | 23 | 4 | 2 | 1 | 1,392 | 780 | ||||||
7급 | 36 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 3,108 | 1,966 | ||||
8급 | 21 | 3 | 32 | 17 | 2,406 | 1,785 | ||||||
9급 | 7 | 1 | 1 | 41 | 29 | 778 | 573 | |||||
전문직 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | |||||||
연구직 | 2 | 1 | 3 | 2 | 312 | 261 | ||||||
지도직 | 4 | 4 | ||||||||||
우정직 | 7 | 176 | 4 | 598 | 299 | |||||||
전문경력관 | 42 | 29 | ||||||||||
전문임기제 | 1 | 15 | 12 | |||||||||
한시임기제 | 1 | 1 | ||||||||||
특정직 소계 | 453 | 19 | 666 | 303 | 18 | 5 | 11,471 | 7,247 | 35,460 | 28,724 | ||
외무 | 5 | 6 | 2 | 75 | 55 | |||||||
경찰 | 235 | 7 | 79 | 8 | 3,954 | 1,857 | ||||||
소방 | 72 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2,007 | 782 | |||||
검사 | 1 | 91 | 79 | |||||||||
교육 | 141 | 11 | 585 | 295 | 9 | 2 | 11,470 | 7,247 | 29,333 | 25,951 | ||
별정직 소계 | 1 | 12 | 12 | |||||||||
2-7-1. 일반직공무원 직위해제·전직·강임·겸임·복직 | ||||||||||||
구 분 | 직위해제 | 전직 | 강임 | 겸임 | 복직 | |||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |||
합 계 | 141 | 7 | 19 | 9 | 262 | 57 | 9,767 | 6,310 | ||||
행정 · 기술 · 관리 운영 직군 |
소 계 | 129 | 6 | 12 | 5 | 86 | 53 | 8,788 | 5,701 | |||
고위공무원 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
3 급 | 3 | 18 | 1 | |||||||||
4 급 | 11 | 1 | 234 | 127 | ||||||||
5 급 | 27 | 1 | 4 | 2 | 844 | 468 | ||||||
6 급 | 23 | 4 | 2 | 1 | 1,392 | 780 | ||||||
7 급 | 36 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 3,108 | 1,966 | ||||
8 급 | 21 | 3 | 32 | 17 | 2,406 | 1,785 | ||||||
9 급 | 7 | 1 | 1 | 41 | 29 | 778 | 573 | |||||
전문직 | 소 계 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | ||||||
수석전문관 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
전문관 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||
연구직 | 소 계 | 2 | 1 | 3 | 2 | 312 | 261 | |||||
연구관 | 2 | 1 | 42 | 29 | ||||||||
연구사 | 2 | 1 | 1 | 1 | 270 | 232 | ||||||
지도직 | 소계 | 4 | 4 | |||||||||
지도관 | ||||||||||||
지도사 | 4 | 4 | ||||||||||
우정직 | 소 계 | 7 | 176 | 4 | 598 | 299 | ||||||
우정3급이상 | ||||||||||||
우정4급 | 1 | 1 | ||||||||||
우정5급 | 11 | 3 | ||||||||||
우정6급 | 1 | 28 | 8 | |||||||||
우정7급 | 161 | 100 | ||||||||||
우정8급 | 2 | 10 | 197 | 107 | ||||||||
우정9급 | 4 | 166 | 4 | 200 | 80 | |||||||
전문 경력관 |
소 계 | 42 | 29 | |||||||||
가군 | 3 | 1 | ||||||||||
나군 | 29 | 19 | ||||||||||
다군 | 10 | 9 | ||||||||||
전문 임기제 |
소 계 | 1 | 15 | 12 | ||||||||
가 | ||||||||||||
나 | 10 | 9 | ||||||||||
다 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
라 | ||||||||||||
마 | ||||||||||||
한시 임기제 |
소 계 | 1 | 1 | |||||||||
5호 | ||||||||||||
6호 | ||||||||||||
7호 | ||||||||||||
8호 | ||||||||||||
9호 | 1 | 1 | ||||||||||
2-7-2. 특정직공무원 직위해제·전직·강임·겸임·복직 | ||||||||||||
구 분 | 직위해제 | 전직 | 강임 | 겸임 | 복직 | |||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |||
특정직 계 | 453 | 19 | 666 | 303 | 18 | 5 | 11,471 | 7,247 | 35,460 | 28,724 | ||
외무 | 5 | 6 | 2 | 75 | 55 | |||||||
14등급 | 3 | |||||||||||
고위공무원 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
9등급 | ||||||||||||
8등급 | 2 | |||||||||||
7등급 | 6 | 2 | ||||||||||
6등급 | 14 | 9 | ||||||||||
5등급 | 1 | 34 | 26 | |||||||||
4등급 | 11 | 8 | ||||||||||
3등급 | 12 | 11 | ||||||||||
경찰 | 235 | 7 | 79 | 8 | 3,954 | 1,857 | ||||||
치안정감 | ||||||||||||
치안감 | ||||||||||||
경무관 | 1 | 2 | ||||||||||
총경 | 3 | 2 | ||||||||||
경정 | 7 | 3 | 21 | 7 | ||||||||
경감 | 28 | 11 | 167 | 46 | ||||||||
경위 | 108 | 1 | 31 | 3 | 845 | 238 | ||||||
경사 | 30 | 2 | 13 | 2 | 1,494 | 702 | ||||||
경장 | 31 | 17 | 3 | 1,194 | 758 | |||||||
순경 | 27 | 4 | 4 | 229 | 106 | |||||||
소방 | 72 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2,007 | 782 | |||||
소방정감 | ||||||||||||
소방감 | 1 | |||||||||||
소방준감 | ||||||||||||
소방정 | 5 | 10 | ||||||||||
소방령 | 1 | 9 | ||||||||||
소방경 | 4 | 37 | 6 | |||||||||
소방위 | 19 | 214 | 47 | |||||||||
소방장 | 17 | 1 | 649 | 205 | ||||||||
소방교 | 12 | 1 | 670 | 346 | ||||||||
소방사 | 13 | 1 | 3 | 1 | 418 | 178 | ||||||
검사 | 1 | 91 | 79 | |||||||||
교육 | 141 | 11 | 585 | 295 | 9 | 2 | 11,470 | 7,247 | 29,333 | 25,951 | ||
총장 | ||||||||||||
교수 | 6 | 77 | 13 | 23 | 6 | |||||||
부교수 | 5 | 2 | 36 | 3 | 10 | 5 | ||||||
조교수 | 1 | 35 | 7 | 13 | 11 | |||||||
조교 | 1 | 13 | 6 | 15 | 14 | |||||||
교장, 원장 | 9 | 1 | 222 | 93 | 2,352 | 1108 | 15 | 9 | ||||
교감, 원감 | 4 | 332 | 185 | 4 | 1 | 2,027 | 1056 | 109 | 79 | |||
수석교사 | 13 | 9 | 5 | 4 | ||||||||
교사 | 113 | 8 | 26 | 16 | 5 | 1 | 6,917 | 5,045 | 29,141 | 25,822 | ||
장학관, 연구관 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
장학사, 연구사 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
2-7-3. 별정직공무원 직위해제·전직·강임·겸임·복직 | ||||||||||||
구 분 | 직위해제 | 전직 | 강임 | 겸임 | 복직 | |||||||
전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | 전체 | 여성 | |||
합 계 | 1 | 12 | 12 | |||||||||
고위공무원 | ||||||||||||
3급상당 | ||||||||||||
4급상당 | ||||||||||||
5급상당 | 1 | |||||||||||
6급상당 | 2 | 2 | ||||||||||
7급상당 | 3 | 3 | ||||||||||
8급상당 | ||||||||||||
9급상당 | 7 | 7 |