□ 일반직공무원 직전계급 재직연수
(기간 : 매년 1.1. ~ 12.31.)
구 분 고위공무원← 3급 3급 ← 4급 4급 ← 5급 5급 ← 6급 6급 ← 7급 7급 ← 8급 8급 ← 9급
2018년 3년 3월 9년 9월 9년 1월 9년 7월 8년 9월 5년 6월 3년 2월
2019년 3년 3월 9년 8월 9년 3월 9년 7월 8년 6월 5년 7월 3년 1월
2020년 2년 10월 10년 0월 9년 0월 9년 4월 8년 3월 5년 11월 3년 2월
2021년 2년 11월 10년 4월 9년 3월 9년 0월 8년 0월 5년 10월 3년 0월
2022년 3년 0월 10년 1월 9년 2월 9년 5월 8년 0월 5년 6월 3년 0월
* 당해연도에 승진한 행정·기술·관리운영직군 공무원을 대상으로 직전계급에서의 재직연수(휴직기간 포함)를 산출한 것임
* 구 명칭인 평균승진소요연수는 공무원임용령 제31조에 따라 승진임용의 제한기간(휴직, 징계처분 기간 등)을 포함하지 않는 개념이나, 위 통계에는 이를 포함하고 있으므로, 정확한 명칭(직전계급 재직연수)으로 변경함