인사혁신처 고시 제2017-5 | ||
공직자윤리법 제10조 및 같은 법 시행령 제24조에 따라 2017년 7월 1일부터 2017년 12월 31일까지 적용되는 재산공개 대상 공직유관단체를 다음과 같이 고시합니다. |
||
2017년 06월 30일 | ||
인사혁신처장 | ||
공개 대상 임원의 범위 | 기관∙단체명 | |
1. 총재∙부총재∙감사, 금융통화위원회 추천직 위원 |
한국은행 | |
2. 원장∙부원장∙부원장보∙감사 | 금융감독원 | |
3. 회장∙상임감사 | 1 | 농업협동조합중앙회 |
2 | 수산업협동조합중앙회 | |
4. 기관장∙부기관장∙상임감사(공기업) | 1 | (주)한국가스기술공사 |
2 | 그랜드코리아레져 | |
3 | 대한석탄공사 | |
4 | 해양환경관리공단 | |
5 | 여수광양항만공사 | |
6 | 울산항만공사 | |
7 | 인천국제공항공사 | |
8 | 인천항만공사 | |
9 | 제주국제자유도시개발센터 | |
10 | 주택도시보증공사 | |
11 | 한전KPS(주) | |
12 | 한국가스공사 | |
13 | 한국감정원 | |
14 | 한국공항공사 | |
15 | 한국관광공사 | |
16 | 한국광물자원공사 | |
17 | 한국남동발전(주) | |
18 | 한국남부발전(주) | |
19 | 한국도로공사 | |
20 | 한국동서발전(주) | |
21 | 한국마사회 | |
22 | 한국방송광고진흥공사 | |
23 | 한국서부발전(주) | |
24 | 한국석유공사 | |
25 | 한국수력원자력(주) | |
26 | 한국수자원공사 | |
27 | 한국전력공사 | |
28 | 한국전력기술(주) | |
29 | 한국조폐공사 | |
30 | 한국중부발전(주) | |
31 | 한국지역난방공사 | |
32 | 한국철도공사 | |
33 | 한국토지주택공사 | |
34 | 한전KDN(주) | |
35 | 해양환경관리공단 | |
5. 기관장 | 1 | (주)강원랜드 |
2 | (주)벡스코 | |
3 | (주)제주국제컨벤션센터 | |
4 | (주)중소기업유통센터 | |
5 | (주)하이원추추파크 | |
6 | 강남구도시관리공단 | |
7 | 강동구도시관리공단 | |
8 | 강원도개발공사 | |
9 | 거제해양관광개발공사 | |
10 | 건강보험심사평가원 | |
11 | 경기관광공사 | |
12 | 경기도시공사 | |
13 | 경기도의료원 | |
14 | 경기도체육회 | |
15 | 경기신용보증재단 | |
16 | 경남개발공사 | |
17 | 경북대학교병원 | |
18 | 경상남도마산의료원 | |
19 | 경상대학교병원 | |
20 | 경상북도관광공사 | |
21 | 고양도시관리공사 | |
22 | 공무원연금공단 | |
23 | 과천시시설관리공단 | |
24 | 과학기술연합대학원대학교 | |
25 | 광주과학기술원 | |
26 | 광주광역시도시공사 | |
27 | 광주도시철도공사 | |
28 | 광주신용보증재단 | |
29 | 광주환경공단 | |
30 | 교통안전공단 | |
31 | 구리농수산물공사 | |
32 | 국가과학기술연구회 | |
33 | 국가평생교육진흥원 | |
34 | 국립공원관리공단 | |
35 | 국립낙동강생물자원관 | |
36 | 국립대학법인 서울대학교 | |
37 | 국립대학법인 인천대학교 | |
38 | 국립생태원 | |
39 | 국립암센터 | |
40 | 국립중앙의료원 | |
41 | 국립해양생물자원관 | |
42 | 국민건강보험공단 | |
43 | 국민연금공단 | |
44 | 국방과학연구소 | |
45 | 국방기술품질원 | |
46 | 군포시시설관리공단 | |
47 | 근로복지공단 | |
48 | 기술신용보증기금 | |
49 | 기초과학연구원 | |
50 | 김포도시공사 | |
51 | 김해시도시개발공사 | |
52 | 남양주도시공사 | |
53 | 농림수산식품교육문화정보원 | |
54 | 농림수산식품기술기획평가원 | |
55 | 농업기술실용화재단 | |
56 | 대구경북과학기술원 | |
57 | 대구경북첨단의료산업진흥재단 | |
58 | 대구시설공단 | |
59 | 대구도시공사 | |
60 | 대구도시철도공사 | |
61 | 대구신용보증재단 | |
62 | 대구환경공단 | |
63 | 대외경제정책연구원 | |
64 | 대전광역시도시철도공사 | |
65 | 대전도시공사 | |
66 | 대전마케팅공사 | |
67 | 대중소기업농어업협력재단 | |
68 | 대한무역투자진흥공사 | |
69 | 대한법률구조공단 | |
70 | 대한장애인체육회 | |
71 | 대한적십자사 | |
72 | 대한체육회 | |
73 | 도로교통공단 | |
74 | 독립기념관 | |
75 | 동대문구시설관리공단 | |
76 | 동작구시설관리공단 | |
77 | 방송통신심의위원회 | |
78 | 부산교통공사 | |
79 | 부산도시공사 | |
80 | 부산시설공단 | |
81 | 부산환경공단 | |
82 | 부천시시설관리공단 | |
83 | 북한이탈주민지원재단 | |
84 | 사립학교교직원연금공단 | |
85 | 사회보장정보원 | |
86 | 산림조합중앙회 | |
87 | 서민금융진흥원 | |
88 | 서울교통공사 | |
89 | 서울대학교병원 | |
90 | 서울대학교치과병원 | |
91 | 서울산업진흥원 | |
92 | 서울신용보증재단 | |
93 | 서울에너지공사 | |
94 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | |
95 | 서울특별시농수산식품공사 | |
96 | 서울특별시서울의료원 | |
97 | 서울시설공단 | |
98 | 서울특별시체육회 | |
99 | 선박안전기술공단 | |
100 | 성남도시개발공사 | |
101 | 성남시의료원 | |
102 | 성남시청소년재단 | |
103 | 성남시체육회 | |
104 | 성북구도시관리공단 | |
105 | 세종시문화재단 | |
106 | 소상공인시장진흥공단 | |
107 | 수원시시설관리공단 | |
108 | 수원시체육회 | |
109 | 시청자미디어재단 | |
110 | 신용보증기금 | |
111 | 신용보증재단중앙회 | |
112 | 신용회복위원회 | |
113 | 아시아문화원 | |
114 | 안산도시공사 | |
115 | 안성시시설관리공단 | |
116 | 안양시시설관리공단 | |
117 | 언론중재위원회 | |
118 | 서울주택도시공사 | |
119 | 연구개발특구진흥재단 | |
120 | 영등포구시설관리공단 | |
121 | 영화진흥위원회 | |
122 | 예금보험공사 | |
123 | 예술의전당 | |
124 | 오송첨단의료산업진흥재단 | |
125 | 용인도시공사 | |
126 | 용인문화재단 | |
127 | 우체국물류지원단 | |
128 | 울산과학기술원 | |
129 | 울산광역시도시공사 | |
130 | 의왕도시공사 | |
131 | 의정부시시설관리공단 | |
132 | 인천광역시남동구도시관리공단 | |
133 | 인천광역시체육회 | |
134 | 인천교통공사 | |
135 | 인천도시공사 | |
136 | 재단법인 강원정보문화진흥원 | |
137 | 재단법인 강원테크노파크 | |
138 | 재단법인 경기도문화의전당 | |
139 | 재단법인 경기도일자리재단 | |
140 | 재단법인 경기문화재단 | |
141 | 재단법인 경기연구원 | |
142 | 경기도경제과학진흥원 | |
143 | 재단법인 경기콘텐츠진흥원 | |
144 | 재단법인 경기테크노파크 | |
145 | 재단법인 경남로봇랜드재단 | |
146 | 재단법인 경남테크노파크 | |
147 | 재단법인 경북테크노파크 | |
148 | 재단법인 고양문화재단 | |
149 | 재단법인 광주광역시 광주문화재단 | |
150 | 재단법인 광주그린카진흥원 | |
151 | 재단법인 광주테크노파크 | |
152 | 재단법인 국악방송 | |
153 | 재단법인 국제방송교류재단 | |
154 | 재단법인 대구디지털산업진흥원 | |
155 | 재단법인 대구문화재단 | |
156 | 재단법인 대구테크노파크 | |
157 | 재단법인 대전경제통상진흥원 | |
158 | 재단법인 대전테크노파크 | |
159 | 재단법인 동북아역사재단 | |
160 | 재단법인 부산문화재단 | |
161 | 재단법인 부산정보산업진흥원 | |
162 | 재단법인 서울디자인재단 | |
163 | 재단법인 서울문화재단 | |
164 | 재단법인 서울시립교향악단 | |
165 | 재단법인 서울시복지재단 | |
166 | 재단법인 서울연구원 | |
167 | 재단법인 성남문화재단 | |
168 | 재단법인 성남산업진흥재단 | |
169 | 재단법인 세종문화회관 | |
170 | 재단법인 수원문화재단 | |
171 | 재단법인 예술경영지원센터 | |
172 | 재단법인 울산테크노파크 | |
173 | 재단법인 인천문화재단 | |
174 | 재단법인 전남생물산업진흥원 | |
175 | 재단법인 전남테크노파크 | |
176 | 재단법인 전북테크노파크 | |
177 | 재단법인 제주테크노파크 | |
178 | 재단법인 충남테크노파크 | |
179 | 재단법인 충북테크노파크 | |
180 | 재단법인 충청북도지식산업진흥원 | |
181 | 재단법인 한국공예디자인문화진흥원 | |
182 | 재단법인 한국노인인력개발원 | |
183 | 재단법인 한국보육진흥원 | |
184 | 재단법인 한국장애인개발원 | |
185 | 재외동포재단 | |
186 | 전남개발공사 | |
187 | 전남대학교병원 | |
188 | 전남신용보증재단 | |
189 | 전라북도문화관광재단 | |
190 | 전북개발공사 | |
191 | 전북대학교병원 | |
192 | 전쟁기념사업회 | |
193 | 전주시시설관리공단 | |
194 | 정보통신산업진흥원 | |
195 | 제주문화예술재단 | |
196 | 제주에너지공사 | |
197 | 제주특별자치도경제통상진흥원 | |
198 | 종로구시설관리공단 | |
199 | 중랑구시설관리공단 | |
200 | 중소기업은행 | |
201 | 중소기업진흥공단 | |
202 | 지방공기업평가원 | |
203 | 축산물품질평가원 | |
204 | 춘천시문화재단 | |
205 | 충남대학교병원 | |
206 | 충북개발공사 | |
207 | 충주시시설관리공단 | |
208 | 충청남도개발공사 | |
209 | 칭다오aT물류유한공사 | |
210 | 태권도진흥재단 | |
211 | 파주시시설관리공단 | |
212 | 평택도시공사 | |
213 | 포항시시설관리공단 | |
214 | 학교법인 한국폴리텍 | |
215 | 한국가스안전공사 | |
216 | 한국개발연구원 | |
217 | 한국건강가정진흥원 | |
218 | 한국건강증진개발원 | |
219 | 한국건설기술연구원 | |
220 | 한국고용정보원 | |
221 | 한국고전번역원 | |
222 | 한국과학기술기획평가원 | |
223 | 한국과학기술단체총연합회 | |
224 | 한국과학기술연구원 | |
225 | 한국과학기술원 | |
226 | 한국과학기술정보연구원 | |
227 | 한국과학창의재단 | |
228 | 한국광해관리공단 | |
229 | 한국교육과정평가원 | |
230 | 한국교육방송공사 | |
231 | 한국교육학술정보원 | |
232 | 한국국방연구원 | |
233 | 한국국제교류재단 | |
234 | 한국국제보건의료재단 | |
235 | 한국국제협력단 | |
236 | 한국국토정보공사 | |
237 | 한국기계연구원 | |
238 | 한국기상산업진흥원 | |
239 | 한국기술교육대학교 | |
240 | 한국기초과학지원연구원 | |
241 | 한국농수산식품유통공사 | |
242 | 한국농어촌공사 | |
243 | 한국디자인진흥원 | |
244 | 한국로봇산업진흥원 | |
245 | 한국무역보험공사 | |
246 | 한국문화예술교육진흥원 | |
247 | 한국문화예술위원회 | |
248 | 한국문화예술회관연합회 | |
249 | 한국방송공사 | |
250 | 한국방송통신전파진흥원 | |
251 | 한국법무보호복지공단 | |
252 | 한국벤처투자(주) | |
253 | 한국보건복지인력개발원 | |
254 | 한국보건사회연구원 | |
255 | 한국보건산업진흥원 | |
256 | 한국보건의료연구원 | |
257 | 한국보훈복지의료공단 | |
258 | 한국사회적기업진흥원 | |
259 | 한국산림복지진흥원 | |
260 | 한국산업단지공단 | |
261 | 한국산업안전보건공단 | |
262 | 한국산업은행 | |
263 | 한국산업인력공단 | |
264 | 한국생명공학연구원 | |
265 | 한국생산기술연구원 | |
266 | 한국석유관리원 | |
267 | 한국세라믹기술원 | |
268 | 한국소비자원 | |
269 | 한국수산자원관리공단 | |
270 | 한국수출입은행 | |
271 | 한국시설안전공단 | |
272 | 한국식품안전관리인증원 | |
273 | 한국식품연구원 | |
274 | 한국어촌어항협회 | |
275 | 한국에너지공단 | |
276 | 한국에너지기술연구원 | |
277 | 한국연구재단 | |
278 | 한국영상자료원 | |
279 | 한국예술인복지재단 | |
280 | 한국원자력안전기술원 | |
281 | 한국원자력연구원 | |
282 | 한국원자력의학원 | |
283 | 한국원자력통제기술원 | |
284 | 한국원자력환경공단 | |
285 | 한국의료분쟁조정중재원 | |
286 | 한국인터넷진흥원 | |
287 | 한국임업진흥원 | |
288 | 한국자산관리공사 | |
289 | 한국장애인고용공단 | |
290 | 한국장학재단 | |
291 | 한국재정정보원 | |
292 | 한국저작권위원회 | |
293 | 한국전기안전공사 | |
294 | 한국전기연구원 | |
295 | 한국전자통신연구원 | |
296 | 한국정보화진흥원 | |
297 | 한국조세재정연구원 | |
298 | 한국주택금융공사 | |
299 | 한국지질자원연구원 | |
300 | 한국천문연구원 | |
301 | 한국철도기술연구원 | |
302 | 한국철도시설공단 | |
303 | 한국청소년활동진흥원 | |
304 | 한국출판문화산업진흥회 | |
305 | 한국콘텐츠진흥원 | |
306 | 한국투자공사 | |
307 | 한국표준과학연구원 | |
308 | 한국학중앙연구원 | |
309 | 한국한의학연구원 | |
310 | 한국항공우주연구원 | |
311 | 한국해양과학기술원 | |
312 | 한국해양수산연수원 | |
313 | 한국화학연구원 | |
314 | 한국환경공단 | |
315 | 한국환경산업기술원 | |
316 | 한약진흥재단 | |
317 | 화성도시공사 | |
변동일: 2017. 7. 1. |