인사혁신처 고시 제2019-8호 | ||
공직자윤리법 제10조 및 같은 법 시행령 제24조에 따라 2019년 7월 1일부터 2019년 12월 31일까지 적용되는 재산공개 대상 공직유관단체 임원을 다음과 같이 고시합니다. |
||
2019년 06월 28일 | ||
인사혁신처장 | ||
공개 대상 임원의 범위 | 기관∙단체명 | |
1. 총재∙부총재∙감사, 금융통화위원회 추천직 위원 |
한국은행 | |
2. 원장∙부원장∙부원장보∙감사 | 금융감독원 | |
3. 회장∙상임감사 | 1 | 농업협동조합중앙회 |
2 | 수산업협동조합중앙회 | |
4. 기관장∙부기관장∙상임감사(공기업) | 1 | (주)강원랜드 |
2 | 그랜드코리아레저㈜ | |
3 | 대한석탄공사 | |
4 | 부산항만공사 | |
5 | 여수광양항만공사 | |
6 | 울산항만공사 | |
7 | 인천국제공항공사 | |
8 | 인천항만공사 | |
9 | 제주국제자유도시개발센터 | |
10 | 주택도시보증공사 | |
11 | ㈜한국가스기술공사 | |
12 | 한국가스공사 | |
13 | 한국감정원 | |
14 | 한국공항공사 | |
15 | 한국광물자원공사 | |
16 | 한국남동발전㈜ | |
17 | 한국남부발전㈜ | |
18 | 한국도로공사 | |
19 | 한국동서발전㈜ | |
20 | 한국마사회 | |
21 | 한국방송광고진흥공사 | |
22 | 한국서부발전㈜ | |
23 | 한국석유공사 | |
24 | 한국수력원자력㈜ | |
25 | 한국수자원공사 | |
26 | 한국전력공사 | |
27 | 한국전력기술㈜ | |
28 | 한국조폐공사 | |
29 | 한국중부발전㈜ | |
30 | 한국지역난방공사 | |
31 | 한국철도공사 | |
32 | 한국토지주택공사 | |
33 | 한전KDN㈜ | |
34 | 한전KPS㈜ | |
35 | 해양환경공단 | |
5. 기관장 | 1 | (재) 경기도문화의전당 |
2 | (재)강원정보문화진흥원 | |
3 | (재)경기도경제과학진흥원 | |
4 | (재)경기도일자리재단 | |
5 | (재)경기문화재단 | |
6 | (재)경기연구원 | |
7 | (재)경기콘텐츠진흥원 | |
8 | (재)경남로봇랜드재단 | |
9 | (재)경남문화예술진흥원 | |
10 | (재)경남테크노파크 | |
11 | (재)경북테크노파크 | |
12 | (재)광주광역시광주문화재단 | |
13 | (재)광주그린카진흥원 | |
14 | (재)광주테크노파크 | |
15 | (재)국악방송 | |
16 | (재)김해문화재단 | |
17 | (재)김해시복지재단 | |
18 | (재)대구경북디자인센터 | |
19 | (재)대구디지털산업진흥원 | |
20 | (재)대구테크노파크 | |
21 | (재)대전경제통상진흥원 | |
22 | (재)대전문화재단 | |
23 | (재)대전정보문화산업진흥원 | |
24 | (재)대전테크노파크 | |
25 | (재)문화엑스포 | |
26 | (재)부산과학기술기획평가원 | |
27 | (재)부산연구원 | |
28 | (재)새마을세계화재단 | |
29 | (재)서울디자인재단 | |
30 | (재)서울문화재단 | |
31 | (재)서울시립교향악단 | |
32 | (재)서울시복지재단 | |
33 | (재)서울특별시 120다산콜재단 | |
34 | (재)서울특별시50플러스재단 | |
35 | (재)성북문화재단 | |
36 | (재)세종문화회관 | |
37 | (재)수원문화재단 | |
38 | (재)안양문화예술재단 | |
39 | (재)예술경영지원센터 | |
40 | (재)용인문화재단 | |
41 | (재)울산문화재단 | |
42 | (재)울산정보산업진흥원 | |
43 | (재)울산테크노파크 | |
44 | (재)원주의료기기테크노밸리 | |
45 | (재)전남테크노파크 | |
46 | (재)전라남도문화관광재단 | |
47 | (재)전라남도정보문화산업진흥원 | |
48 | (재)전라북도문화관광재단 | |
49 | (재)전북테크노파크 | |
50 | (재)전통공연예술진흥재단 | |
51 | (재)제주문화예술재단 | |
52 | (재)제주테크노파크 | |
53 | (재)창원문화재단 | |
54 | (재)청주시문화산업진흥재단 | |
55 | (재)춘천바이오산업진흥원 | |
56 | (재)춘천시문화재단 | |
57 | (재)충남문화산업진흥원 | |
58 | (재)충남문화재단 | |
59 | (재)충남테크노파크 | |
60 | (재)충북문화재단 | |
61 | (재)포항테크노파크 | |
62 | (재)한국국학진흥원 | |
63 | (재)한국보육진흥원 | |
64 | (재)한국탄소융합기술원 | |
65 | (재)한식진흥원 | |
66 | (재)화성시인재육성재단 | |
67 | (주)벡스코 | |
68 | (주)하이원추추파크 | |
69 | 가축위생방역지원본부 | |
70 | 강원도개발공사 | |
71 | 강원도경제진흥원 | |
72 | 강원도체육회 | |
73 | 강원문화재단 | |
74 | 강원신용보증재단 | |
75 | 강원테크노파크 | |
76 | 거제해양관광개발공사 | |
77 | 건강보험심사평가원 | |
78 | 경기관광공사 | |
79 | 경기도시공사 | |
80 | 경기도의료원 | |
81 | 경기도체육회 | |
82 | 경기신용보증재단 | |
83 | 경기평택항만공사 | |
84 | 경남개발공사 | |
85 | 경북대학교병원 | |
86 | 경북신용보증재단 | |
87 | 경상남도체육회 | |
88 | 경상대학교병원 | |
89 | 경상북도개발공사 | |
90 | 경상북도문화관광공사 | |
91 | 경상북도체육회 | |
92 | 경제·인문사회연구회 | |
93 | 고양도시관리공사 | |
94 | 고양문화재단 | |
95 | 공무원연금공단 | |
96 | 과학기술연합대학원대학교 | |
97 | 과학기술인공제회 | |
98 | 광명도시공사 | |
99 | 광주과학기술원 | |
100 | 광주광역시도시공사 | |
101 | 광주광역시도시철도공사 | |
102 | 광주광역시체육회 | |
103 | 광주도시관리공사 | |
104 | 광주신용보증재단 | |
105 | 구리농수산물공사 | |
106 | 국가과학기술연구회 | |
107 | 국가식품클러스터지원센터 | |
108 | 국가평생교육진흥원 | |
109 | 국립공원공단 | |
110 | 국립광주과학관 | |
111 | 국립낙동강생물자원관 | |
112 | 국립대구과학관 | |
113 | 국립대학법인 서울대학교 | |
114 | 국립대학법인 인천대학교 | |
115 | 국립생태원 | |
116 | 국립암센터 | |
117 | 국립중앙의료원 | |
118 | 국립해양생물자원관 | |
119 | 국민건강보험공단 | |
120 | 국민연금공단 | |
121 | 국방과학연구소 | |
122 | 국방기술품질원 | |
123 | 국제방송교류재단 | |
124 | 군포문화재단 | |
125 | 근로복지공단 | |
126 | 기술보증기금 | |
127 | 기초과학연구원 | |
128 | 김대중컨벤션센터 | |
129 | 김포도시공사 | |
130 | 김해시도시개발공사 | |
131 | 노사발전재단 | |
132 | 농림수산식품교육문화정보원 | |
133 | 농림수산식품유통공사 | |
134 | 농림식품기술기획평가원 | |
135 | 농업기술실용화재단 | |
136 | 대∙중소기업∙농어업협력재단 | |
137 | 대구경북과학기술원 | |
138 | 대구경북첨단의료산업진흥재단 | |
139 | 대구광역시체육회 | |
140 | 대구도시공사 | |
141 | 대구도시철도공사 | |
142 | 대구시설공단 | |
143 | 대구환경공단 | |
144 | 대외경제정책연구원 | |
145 | 대전광역시도시철도공사 | |
146 | 대전광역시체육회 | |
147 | 대전도시공사 | |
148 | 대전마케팅공사 | |
149 | 대전복지재단 | |
150 | 대전세종연구원 | |
151 | 대전신용보증재단 | |
152 | 대한무역투자진흥공사 | |
153 | 대한법률구조공단 | |
154 | 대한장애인체육회 | |
155 | 대한적십자사 | |
156 | 대한체육회 | |
157 | 도로교통공단 | |
158 | 독립기념관 | |
159 | 동북아역사재단 | |
160 | 방송통신심의위원회 | |
161 | 부산관광공사 | |
162 | 부산광역시의료원 | |
163 | 부산광역시체육회 | |
164 | 부산교통공사 | |
165 | 부산도시공사 | |
166 | 부산환경공단 | |
167 | 부천산업진흥원 | |
168 | 북한이탈주민지원재단 | |
169 | 사립학교교직원연금공단 | |
170 | 사회보장정보원 | |
171 | 사회복지법인 숭덕원 | |
172 | 산림조합중앙회 | |
173 | 새만금개발공사 | |
174 | 서민금융진흥원 | |
175 | 서울교통공사 | |
176 | 서울대학교병원 | |
177 | 서울대학교치과병원 | |
178 | 서울산업진흥원 | |
179 | 서울시설공단 | |
180 | 서울신용보증재단 | |
181 | 서울에너지공사 | |
182 | 서울연구원 | |
183 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | |
184 | 서울장학재단 | |
185 | 서울주택도시공사 | |
186 | 서울특별시농수산식품공사 | |
187 | 서울특별시서울의료원 | |
188 | 서울특별시체육회 | |
189 | 선박안전기술공단 | |
190 | 성남도시개발공사 | |
191 | 성남문화재단 | |
192 | 성남산업진흥원 | |
193 | 성남시의료원 | |
194 | 성남시청소년재단 | |
195 | 성남시체육회 | |
196 | 세종도시교통공사 | |
197 | 세종학당재단 | |
198 | 소상공인시장진흥공단 | |
199 | 수원시청소년재단 | |
200 | 시청자미디어재단 | |
201 | 신용보증기금 | |
202 | 신용보증재단중앙회 | |
203 | 신용회복위원회 | |
204 | 아산시시설관리공단 | |
205 | 아시아문화원 | |
206 | 안산도시공사 | |
207 | 양평공사 | |
208 | 연구개발특구진흥재단 | |
209 | 예금보험공사 | |
210 | 예술의전당 | |
211 | 오송첨단의료산업진흥재단 | |
212 | 용인도시공사 | |
213 | 우체국물류지원단 | |
214 | 울산과학기술원 | |
215 | 울산광역시도시공사 | |
216 | 울진군의료원 | |
217 | 의왕도시공사 | |
218 | 인천경제산업정보테크노파크 | |
219 | 인천관광공사 | |
220 | 인천광역시의료원 | |
221 | 인천광역시체육회 | |
222 | 인천교통공사 | |
223 | 인천도시공사 | |
224 | 인천문화재단 | |
225 | 자산관리공사 | |
226 | 재외동포재단 | |
227 | 전남개발공사 | |
228 | 전남대학교병원 | |
229 | 전라남도체육회 | |
230 | 전라북도 군산의료원 | |
231 | 전라북도 남원의료원 | |
232 | 전라북도체육회 | |
233 | 전북개발공사 | |
234 | 전쟁기념사업회 | |
235 | 정보통신산업진흥원 | |
236 | 제주에너지공사 | |
237 | 제주특별자치도개발공사 | |
238 | 제주특별자치도경제통상진흥원 | |
239 | 제주특별자치도체육회 | |
240 | ㈜엑스코 | |
241 | ㈜인천투자펀드 | |
242 | ㈜제주국제컨벤션센터 | |
243 | ㈜킨텍스 | |
244 | 주택금융공사 | |
245 | 중소기업유통센터 | |
246 | 중소기업은행 | |
247 | 중소기업중앙회 | |
248 | 중소기업진흥공단 | |
249 | 청소년활동진흥원 | |
250 | 축산물품질평가원 | |
251 | 춘천도시공사 | |
252 | 충남대학교병원 | |
253 | 충북개발공사 | |
254 | 충청남도개발공사 | |
255 | 충청남도체육회 | |
256 | 충청북도체육회 | |
257 | 칭다오aT물류유한공사 | |
258 | 태권도진흥재단 | |
259 | 통영관광개발공사 | |
260 | 평택도시공사 | |
261 | 학교법인 한국폴리텍 | |
262 | 한·아프리카재단 | |
263 | 한국가스안전공사 | |
264 | 한국개발연구원 | |
265 | 한국건강가정진흥원 | |
266 | 한국건강증진개발원 | |
267 | 한국건설기술연구원 | |
268 | 한국고용정보원 | |
269 | 한국고전번역원 | |
270 | 한국공예·디자인문화진흥원 | |
271 | 한국과학기술기획평가원 | |
272 | 한국과학기술단체총연합회 | |
273 | 한국과학기술연구원 | |
274 | 한국과학기술원 | |
275 | 한국과학기술정보연구원 | |
276 | 한국과학창의재단 | |
277 | 한국관광공사 | |
278 | 한국광해관리공단 | |
279 | 한국교육과정평가원 | |
280 | 한국교육방송공사 | |
281 | 한국교육학술정보원 | |
282 | 한국교통안전공단 | |
283 | 한국국방연구원 | |
284 | 한국국제교류재단 | |
285 | 한국국제보건의료재단 | |
286 | 한국국제협력단 | |
287 | 한국국토정보공사 | |
288 | 한국기계연구원 | |
289 | 한국기상산업기술원 | |
290 | 한국기술교육대학교 | |
291 | 한국기초과학지원연구원 | |
292 | 한국노인인력개발원 | |
293 | 한국농어촌공사 | |
294 | 한국대학교육협의회 | |
295 | 한국디자인진흥원 | |
296 | 한국로봇산업진흥원 | |
297 | 한국무역보험공사 | |
298 | 한국문화관광연구원 | |
299 | 한국문화예술교육진흥원 | |
300 | 한국문화예술위원회 | |
301 | 한국문화예술회관연합회 | |
302 | 한국문화정보원 | |
303 | 한국발명진흥회 | |
304 | 한국방송공사 | |
305 | 한국방송통신전파진흥원 | |
306 | 한국법무보호복지공단 | |
307 | 한국벤처투자㈜ | |
308 | 한국보건복지인력개발원 | |
309 | 한국보건사회연구원 | |
310 | 한국보건산업진흥원 | |
311 | 한국보건의료연구원 | |
312 | 한국보훈복지의료공단 | |
313 | 한국사회적기업진흥원 | |
314 | 한국산림복지진흥원 | |
315 | 한국산업단지공단 | |
316 | 한국산업안전보건공단 | |
317 | 한국산업은행 | |
318 | 한국산업인력공단 | |
319 | 한국생명공학연구원 | |
320 | 한국생산기술연구원 | |
321 | 한국석유관리원 | |
322 | 한국세라믹기술원 | |
323 | 한국소비자원 | |
324 | 한국수목원관리원 | |
325 | 한국수산자원관리공단 | |
326 | 한국수출입은행 | |
327 | 한국시설안전공단 | |
328 | 한국식품안전관리인증원 | |
329 | 한국식품연구원 | |
330 | 한국어촌어항공단 | |
331 | 한국에너지공단 | |
332 | 한국에너지기술연구원 | |
333 | 한국여성과학기술인지원센터 | |
334 | 한국연구재단 | |
335 | 한국영상자료원 | |
336 | 한국예술인복지재단 | |
337 | 한국원자력안전기술원 | |
338 | 한국원자력연구원 | |
339 | 한국원자력의학원 | |
340 | 한국원자력통제기술원 | |
341 | 한국원자력환경공단 | |
342 | 한국의료분쟁조정중재원 | |
343 | 한국인터넷진흥원 | |
344 | 한국임업진흥원 | |
345 | 한국장애인고용공단 | |
346 | 한국장학재단 | |
347 | 한국재정정보원 | |
348 | 한국저작권위원회 | |
349 | 한국전기안전공사 | |
350 | 한국전기연구원 | |
351 | 한국전자통신연구원 | |
352 | 한국정보통신진흥협회 | |
353 | 한국정보화진흥원 | |
354 | 한국조세재정연구원 | |
355 | 한국지질자원연구원 | |
356 | 한국직업능력개발원 | |
357 | 한국천문연구원 | |
358 | 한국철도기술연구원 | |
359 | 한국철도시설공단 | |
360 | 한국청소년상담복지개발원 | |
361 | 한국출판문화산업진흥원 | |
362 | 한국콘텐츠진흥원 | |
363 | 한국투자공사 | |
364 | 한국표준과학연구원 | |
365 | 한국학중앙연구원 | |
366 | 한국한의학연구원 | |
367 | 한국항공우주연구원 | |
368 | 한국해양과학기술원 | |
369 | 한국해양수산연수원 | |
370 | 한국해양진흥공사 | |
371 | 한국화학연구원 | |
372 | 한국환경공단 | |
373 | 한국환경산업기술원 | |
374 | 한약진흥재단 | |
375 | 화성도시공사 | |
변동일: 2019. 7. 1. | ||
※ 해당 임원이 공직자윤리법 제3조에 의한 재산등록 의무자일 경우만 재산공개 대상자에 해당됨 |