2023년도 공용차량 정수 현황 | ||||||||||||||||||||||||||||
중앙행정기관명 | 인사혁신처 | 담당부서 (전화번호) |
인사조직과 (044-201-8037) |
작성자 성명 (이메일) |
박상문 (ssaulahby78@mail.go.kr) |
|||||||||||||||||||||||
1.공용차량 정수현황 | ||||||||||||||||||||||||||||
1-1. 총괄 | ||||||||||||||||||||||||||||
(단위 : 대) | ||||||||||||||||||||||||||||
기관명 | 합계 | 승용(전용) | 승용(업무용) | 승합용 | 화물용 | 특수용 | ||||||||||||||||||||||
소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | ||||
총 계 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
인사혁신처 | 20 | 3 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
* 작성기준 : 2023.12.31. | ||||||||||||||||||||||||||||
* 차종(승용·승합용·화물용 및 특수용) 및 차형(대형·중형·소형 및 경형) 구분 :「자동차관리법시행규칙」[별표1] 자동차의 종류 중 규모별 기준 참조 | ||||||||||||||||||||||||||||
* 기관명에는 소속기관도 본부 정수에 포함 | ||||||||||||||||||||||||||||
\ |