본문 바로 가기대메뉴 바로 가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

예산현황

예산현황

(단위 : 억원, %)
2024 인사혁신처 예산현황 - 구분, 2023년 본예산(A) 및 추경(B), 2024년 본예산(C), 증감(C-A) 및 %로 구성
구 분 2023년
(A)
2024년
(B)
증감
(B-A) %
일반회계 51,170 58,053 6,883 13.5
 ▪ 인 건 비 692 704 12 1.7
 ▪ 기본경비 87 99 11 13.2
 ▪ 국가부담금(1) 49,078 55,806 6,728 13.7
   - 공무원연금 부담금(1) 49,078 55,806 6,728 13.7
 ▪ 사업비(30) 1,313 1,445 132 10.1
   - 일반(22) 895 866 △29 △3.3
   - 정보화(7) 147 254 107 73.0
   - ODA(1) 270 324 54 20.0
합 계 51,170 58,053 6,883 13.5

※( )는 `24년 예산 기준 세부사업 수

2024년도 공무원연금기금 운용계획 현황

(단위 : 억원, %)
2024년도 공무원연금기금 운용계획 현황 - 구분, 2023년 예산(A), 2023년 예산(B), 증감(B-A), %로 구성
구 분 2023년 예산
(A)
2024년 예산
(B)
증감
(B-A) %
사업비(14) 244,222 263,580 19,358 7.9
 ▪ 연금사업 226,980 248,878 21,898 9.6
 ▪ 융자사업 11,969 10,166 △1,803 △15.1
 ▪ 시설· 주택사업 5,108 4,398 △711 13.9
 ▪ 고객지원사업 165 139 △26 △16.0
기금운영비 709 712 3 0.4
 ▪ 인건비 531 544 13 2.5
 ▪ 기금관리비 104 103 △2 △1.5
 ▪ 정보화경비 74 65 △9 △11.8
회계기금간거래(2) 118 395 277 234.5
차입금이자상환 등(1) 1 1 - -
금융자산운용(3) 44,458 49,101 4,644 10.4
합 계 289,508 313,790 24,281 8.4

※( )는 `24년 계획 기준 세부사업수

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?