기관문양(MI) 설명
색상설명
방법구분 | 정부청색 GOK Blue | 정부적색 GOK Red | 정부회색 GOK Gray | 배경색상 : 백색 White |
---|---|---|---|---|
색상 | 정부청색 GOK Blue |
정부청색 GOK Red |
정부회색 GOK Gray |
배경색상 : 백색 White |
KS 색표기 | 2.5PB 2/6 | 2.5R 4/14 | N 4 | N 9.5 |
CIE 색좌표 | YD 3.069 xD 0.1833 yD 0.1988 | YD 11.70 xD 0.5369 yD 0.2810 | YD 11.70 xD 0 yD 0 | YD 87.7500 xD 0 yD 0 |
KS 계통색 | 진한 파랑 | 선명한 빨강 | - | - |
CMYK | C 100% + M 70% + Y 20% + K 40% | M 100% + Y 80% | K 80% | K 0% |
RGB | R 0 G 55 B 100 | R 228 G 3 B 46 | R 87 G 87 B 87 | R 255 G 255 B 255 |
PANTONE | PANTONE 2955 C | PANTONE 1935 C | PANTONE Cool Gray 11 C | - |
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?