개요
- 1990년 5월 공직사회 응집력 제고를 위한 직장분위기 활성화 방안으로 추진
- 작품접수 및 심사(매년 7~9월), 입상작 발표·전시(10~11월)
- 주최 : 인사혁신처, 주관 : 공무원연금공단
근거
- 국가공무원법 제52조(능률증진을 위한 실시사항)
- 지방공무원법 제77조(능률증진을 위한 실시사항)
- 공무원 후생복지에 관한 규정 제19조(공무원 예술대전의 개최 및 운영)
모집부문 : 7개 부문
- 서예(한글·한문), 한국화, 서양화(판화포함), 문인화, 공예, 사진, 디지털드로잉(웹툰포함)
참가대상
- 현직·퇴직 공무원(국가/지방직), 공무직(무기계약직) 및 기간제 직원
참가실적 현황
연도 | 구분 | 계 | 서예 | 문인화 | 한국화 | 서양화(판화) | 사진 | 공예 | 판화 | 디지털 드로잉 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한글 | 한문 | ||||||||||
2024년 | 인원 | 480 | 55 | 101 | 37 | 40 | 108 | 98 | 24 | - | 17 |
작품 | 801 | 76 | 143 | 65 | 65 | 157 | 229 | 38 | - | 28 | |
2023년 | 인원 | 576 | 54 | 100 | 52 | 56 | 107 | 143 | 25 | - | 39 |
작품 | 1,000 | 78 | 140 | 92 | 85 | 157 | 355 | 29 | - | 64 | |
2022년 | 인원 | 661 | 56 | 141 | 70 | 57 | 140 | 181 | 16 | - | - |
작품 | 1,141 | 76 | 187 | 127 | 89 | 193 | 446 | 23 | - | - | |
2021년 | 인원 | 520 | 59 | 119 | 48 | 32 | 84 | 158 | 20 | - | - |
작품 | 889 | 83 | 146 | 80 | 53 | 120 | 380 | 27 | - | - | |
2020년 | 인원 | 765 | 64 | 222 | 70 | 58 | 118 | 200 | 33 | - | - |
작품 | 1,205 | 84 | 263 | 110 | 84 | 130 | 485 | 49 | - | - | |
2019년 | 인원 | 1,099 | 67 | 276 | 102 | 87 | 209 | 288 | 70 | - | - |
작품 | 1,184 | 89 | 314 | 112 | 92 | 217 | 290 | 70 | - | - | |
2018년 | 인원 | 1,435 | 135 | 401 | 186 | 97 | 217 | 322 | 77 | - | - |
2017년 | 인원 | 1,425 | 144 | 433 | 171 | 95 | 188 | 336 | 58 | - | - |
2016년 | 인원 | 1,593 | 161 | 449 | 176 | 114 | 213 | 413 | 67 | - | - |
2015년 | 인원 | 1,498 | 124 | 446 | 167 | 102 | 210 | 372 | 77 | - | - |
2014년 | 인원 | 1,334 | 122 | 378 | 149 | 88 | 205 | 334 | 58 | - | - |
2013년 | 인원 | 1,631 | 127 | 499 | 206 | 105 | 247 | 369 | 78 | - | - |
2012년 | 인원 | 764 | 77 | 240 | 119 | 50 | 104 | 146 | 28 | - | - |
2011년 | 인원 | 1,978 | 141 | 575 | 270 | 114 | 231 | 579 | 68 | - | - |
2010년 | 인원 | 2,048 | 142 | 610 | 282 | 126 | 254 | 557 | 77 | - | - |
2009년 | 인원 | 2,129 | 169 | 624 | 299 | 145 | 252 | 578 | 60 | 2 | - |
2008년 | 인원 | 1,865 | 141 | 479 | 255 | 122 | 230 | 557 | 79 | 2 | - |
2007년 | 인원 | 2,509 | 161 | 515 | 239 | 128 | 238 | 717 | 50 | 11 | - |
2006년 | 인원 | 1,502 | 128 | 496 | 188 | 100 | 278 | 243 | 59 | 10 | - |
참가방법
- 인사혁신처 및 공무원연금공단 누리집, 공무원연금지 등에 작품모집 공고(5월)
- 공무원연금공단 누리집(www.geps.or.kr) 내 '사업안내 → 후생복지사업 → 연금복지포털 → 공무원 예술대전'에 접속하여 접수
- 콘텐츠 담당부서 :
- 연금복지과
- 전화 :
- 044-201-8385
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?