추진배경
- 수상자들에 대한 자긍심과 명예 고취 및 공무원 미술전의 활성화를 위하여 초대작가제도 실시
초대작가 운영개요
- 운영부문 : 공무원 미술전 전 부문
- 선정기준
- 공무원 미술전의 수상경력을 점수로 환산하여 12점 이상인 자
- 대상(8점), 금상(7점), 은상(5점), 동상(4점), 특선(2점), 입선(1점) 부여
- 2020년 이후 입상자 4점 부여
- 선정절차
- 공무원 미술전 모집 공고시 초대작가제도 도입 홍보 및 신청서 접수
- 매회 공무원 미술전 시상식시 초대작가증서 수여
- 특전사항
- 공무원 미술전 심사위원 피위촉자격 부여
- 입상작 전시기간 중 초대작가 작품 전시기회 제공
※ 단, 초대작가는 해당부문 작품 응모 불가
초대작가 현황
구분 | 계 | 서예 | 문인화 | 한국화 | 서양화 (판화포함) |
사진 | 공예 | 명단 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한글 | 한문 | ||||||||
2024년 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 다운로드 |
2023년 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 다운로드 |
2022년 | 7 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 다운로드 |
2021년 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 다운로드 |
2020년 | 12 | 2 | 5 | 1 | - | - | 3 | 1 | 다운로드 |
2019년 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | - | 다운로드 |
2018년 | 6 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 다운로드 |
2017년 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | 다운로드 |
2016년 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 다운로드 |
2015년 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 다운로드 |
2014년 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 다운로드 |
2013년 | 16 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 다운로드 |
2012년 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 다운로드 |
2011년 | 29 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 다운로드 |
- 콘텐츠 담당부서 :
- 연금복지과
- 전화 :
- 044-201-8385
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?