개요
- 맑고 아름다운 음악을 통하여 공직자 정서함양과 창의적인 공직분위기 조성
- 2007년 공무원음악동호회 중심의 시범운영을 시작으로 2008년부터 전국 공무원을 대상으로 확대 운영
- 참가접수(3~4월), 예선·본선 및 시상식(5~6월)
- 주최 : 인사혁신처, 주관 : 공무원연금공단
근거
- 국가공무원법 제52조(능률증진을 위한 실시사항)
- 지방공무원법 제77조(능률증진을 위한 실시사항)
- 공무원 후생복지에 관한 규정 제19조(공무원 예술대전의 개최 및 운영)
참가 부문 : 4개 부문
- 보컬가요, 보컬성악, 연주, 국악
참가대상
- 현직·퇴직 공무원(국가/지방직), 공무직(무기계약직) 및 기간제 직원(개인 또는 단체)
참가실적 현황
연도 | 구분 | 계 | 보컬 | 연주 | 국악 | 클래식 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가요 | 성악 | ||||||
2024년 | 인원 | 859 | 428 | 165 | 184 | 82 | - |
팀 | 414 | 236 | 42 | 110 | 26 | - | |
2023년 | 인원 | 842 | 477 | 154 | 175 | 36 | - |
팀 | 428 | 230 | 58 | 115 | 25 | - | |
2022년 | 인원 | 470 | 268 | 46 | 123 | 33 | - |
팀 | 302 | 178 | 26 | 79 | 19 | - | |
2021년 | 인원 | 394 | 231 | 23 | 109 | 31 | - |
팀 | 295 | 165 | 23 | 85 | 22 | - | |
2020년 | 인원 | 319 | 178 | 29 | 88 | 24 | - |
팀 | 262 | 103 | 23 | 61 | 15 | - | |
2019년 | 인원 | 1,336 | 584 | 417 | 225 | 110 | - |
팀 | 515 | 304 | 61 | 118 | 32 | - | |
2018년 | 팀 | 436 | 269 | - | - | 37 | 130 |
2017년 | 팀 | 480 | 290 | - | - | 45 | 145 |
2016년 | 팀 | 293 | 189 | - | - | 24 | 80 |
2015년 | 팀 | 300 | 160 | - | - | 44 | 96 |
2014년 | 팀 | 303 | 181 | - | - | 38 | 84 |
2013년 | 팀 | 214 | 127 | - | - | 22 | 65 |
2012년 | 팀 | 228 | 133 | - | - | 24 | 71 |
2011년 | 팀 | 243 | 138 | - | - | 35 | 70 |
2010년 | 팀 | 293 | 166 | - | - | 44 | 83 |
2009년 | 팀 | 324 | 174 | - | - | 44 | 106 |
2008년 | 팀 | 300 | 139 | - | - | 40 | 121 |
2007년 | 팀 | 15 | - | - |
※ 2007년의 경우 참가분야 구분 없이 공무원음악동호회 단체 중심 운영
참가방법
- 인사혁신처 및 공무원연금공단 누리집, 관보 등에 참가접수 공고(2월)
- 공무원연금공단 누리집(www.geps.or.kr) 내 '사업안내 → 후생복지사업 → 연금복지포털 → 공무원 예술대전'에 접속하여 접수
- 콘텐츠 담당부서 :
- 연금복지과
- 전화 :
- 044-201-8385
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?