본문 바로 가기대메뉴 바로 가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

정기인사통계

Home > 법령·통계정보 > 통계정보 > 인사통계 > 정기인사통계

정기인사통계

통합검색

정기인사통계 의 게시글 목록으로 번호,제목,작성자,작성일,조회수,파일첨부 로 구성되어 있습니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일첨부
111 2022년 국가공무원 인사통계 (재직기간) 인사혁신기획과 2023-05-31 1086
110 2022년 국가공무원 인사통계 (임용_직위해제 전직 강임 등) 인사혁신기획과 2023-05-31 828
109 2022년 국가공무원 인사통계 (임용_휴직) 인사혁신기획과 2023-05-31 930
108 2022년 국가공무원 인사통계 (임용_퇴직) 인사혁신기획과 2023-05-31 1294
107 2022년 국가공무원 인사통계 (임용_파견) 인사혁신기획과 2023-05-31 860
106 2022년 국가공무원 인사통계 (임용_전보) 인사혁신기획과 2023-05-31 786
105 2022년 국가공무원 인사통계 (임용_승진 및 상위직급대우) 인사혁신기획과 2023-05-31 1285
104 2022년 국가공무원 인사통계 (임용_신규임용) 인사혁신기획과 2023-05-31 1087
103 2022년 국가공무원 인사통계 (현원_고위공무원단) 인사혁신기획과 2023-05-31 1227
102 2022년 국가공무원 인사통계 (현원_직종별 직급별) 인사혁신기획과 2023-05-31 1267

전체 131(현재 3페이지 / 총 14 페이지)

콘텐츠 담당부서 :
인사혁신기획과
전화 :
044-201-8303

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?